株式会社タカラホーム最新「テナント情報」(2012/05/18更新)
それぞれの項目で並べ替えを行えます。 (現在は区分:沿線駅:家賃順)
[家賃順]  [沿線駅:家賃順]  [面積:家賃順]  [区分:沿線駅:家賃順]
No.   区 分 沿 線 駅 名 バス 徒歩 家賃
(円/月)
共益費
(円/月)
敷金
(万円)
敷引/礼金
(万円)
面 積
3924 [詳細+画像] 事務所 千日前線 谷町九丁目 - 2 78,000 込み 7.8 23.452.48m2
3923 [詳細+画像] 事務所 千日前線 谷町九丁目 - 2 83,000 込み 8.3 24.952.48m2
1292 [詳細+画像] 事務所 御堂筋線 なんば - 7 89,250 10,500 10 3071.17m2
4552 [詳細+画像] 事務所 近鉄奈良線 上本町 - 4 126,000 0 30 3050.05m2
4711 [詳細+画像] 店舗 谷町線 四天王寺前 - 6 147,000 込み 14.7 58.833.60m2
4579 [詳細+画像] 店舗 御堂筋線 なんば - 60,900 5,000 20 31.516.50m2
1085 [詳細+画像] 店舗付貸家 近鉄奈良線 上本町 - 5 140,000 込み 30 4295.20m2
お問い合わせは下記へメールまたはお電話でお願いいたします。
株式会社タカラホーム
大阪府知事(7)第29220号
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-11
TEL06-6772-7017 FAX06-6772-0787
E-mail:takara-h@po.axel.ocn.ne.jp
[戻  る]