区 分 | 新築戸建 | 構 造 | 木造 |
価 格 | 4,990 万円 | 階 層 | 03階 |
所在地 |
吹田市山手町3丁目 (付近の地図) |
間取り | 3LDK |
沿 線 | 阪急千里線 | 築 年 | 新築 |
駅 名 | 関大前 | 車 庫 | 有り |
バ ス | -- | 建ぺい率 | 40% |
徒 歩 | 9分 | 容積率 | 160% |
坪単価 | 144万円 | ||
土地面積 | 114.34㎡ | 用 途 | 1中高 |
土地坪 | 35坪 | ||
建物面積 | 104.51㎡ | ||
建物坪 | 32坪 |
備 考 | 2号地 |
近隣物件 |
[吹田市山手町3丁目 5650万円] [吹田市円山町 9980万円] |