区 分 | 土地 | 構 造 | -- |
価 格 | 4,190 万円 | 階 層 | -- |
所在地 |
箕面市桜3丁目 (付近の地図) |
間取り | 土 地 |
沿 線 | 阪急箕面線 | 築 年 | -- |
駅 名 | 牧落 | 車 庫 | -- |
バ ス | -- | 建ぺい率 | 60% |
徒 歩 | 7分 | 容積率 | 150% |
坪単価 | 70万円 | ||
土地面積 | 199.00㎡ | 用 途 | 1低層 |
土地坪 | 60坪 | ||
建物面積 | -- | ||
建物坪 | -- |
備 考 | 日当り・眺望良好 |
近隣物件 |